<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Corta y pega</title>
	<atom:link href="http://cortaypega.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cortaypega.es</link>
	<description>Blog de Tecnología e Informática</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 23:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentario de Ordenador casero de 8 bits por Ana M.</title>
		<link>http://cortaypega.es/2009/05/ordenador-casero-de-8-bits/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>Ana M.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortaypega.es/?p=233#comment-976</guid>
		<description>Wow. Ya quisiera hacer yo algo así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. Ya quisiera hacer yo algo así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Frecuencimetro y osciloscopio casero para PC 110Mhz por D4RkM1Nd</title>
		<link>http://cortaypega.es/2010/07/frecuencimetro-y-osciloscopio-casero-pc-110mhz/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>D4RkM1Nd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortaypega.es/?p=730#comment-861</guid>
		<description>Yo lo estoy usando en windows 7, y funciona en todos los windows, y lo unico que necesitas es una entrada de audio, lo cual lo traen todos los pc, laptop etc. Si lo quieres usar como osciloscopio para frecuencias bajas (audio, etc), te recomiendo otros circuitos como el que aparece aqui: http://www.taringa.net/posts/downloads/1076390/Crear-un-osciloscopio-casero.html  Como podras ver, es lo mismo que hay a la salida de mi circuito. El que aparece en la pagina que te he mostrado solo admite frecuencias por debajo de los 40Khz, por lo que si lo usas para audio, con eso tienes mas que de sobra. Ahora, si lo quieres utilizar para señales que esten en Mhz, entonces te recomiendo mas el mio, ya que modifica las altas frecuencias para que puedan ser leidas por el pc. Las tarjetas de sonido yo diria que funcionan todas, lo unico que cambian son los voltajes maximos permitidos, pero la entrada que tengo puesta es muy baja, por lo que supongo que no habra problemas. Mira por si acaso su manual de instrucciones, o mira sus caracteristicas. Te dejo el esquema en proteus para versiones anteriores. Aqui va:
http://www.megaupload.com/?d=T7U8RK9W

espero que te sirva. Un saludo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo estoy usando en windows 7, y funciona en todos los windows, y lo unico que necesitas es una entrada de audio, lo cual lo traen todos los pc, laptop etc. Si lo quieres usar como osciloscopio para frecuencias bajas (audio, etc), te recomiendo otros circuitos como el que aparece aqui: <a href="http://www.taringa.net/posts/downloads/1076390/Crear-un-osciloscopio-casero.html" rel="nofollow">http://www.taringa.net/posts/downloads/1076390/Crear-un-osciloscopio-casero.html</a>  Como podras ver, es lo mismo que hay a la salida de mi circuito. El que aparece en la pagina que te he mostrado solo admite frecuencias por debajo de los 40Khz, por lo que si lo usas para audio, con eso tienes mas que de sobra. Ahora, si lo quieres utilizar para señales que esten en Mhz, entonces te recomiendo mas el mio, ya que modifica las altas frecuencias para que puedan ser leidas por el pc. Las tarjetas de sonido yo diria que funcionan todas, lo unico que cambian son los voltajes maximos permitidos, pero la entrada que tengo puesta es muy baja, por lo que supongo que no habra problemas. Mira por si acaso su manual de instrucciones, o mira sus caracteristicas. Te dejo el esquema en proteus para versiones anteriores. Aqui va:<br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=T7U8RK9W" rel="nofollow">http://www.megaupload.com/?d=T7U8RK9W</a></p>
<p>espero que te sirva. Un saludo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Frecuencimetro y osciloscopio casero para PC 110Mhz por Jesus</title>
		<link>http://cortaypega.es/2010/07/frecuencimetro-y-osciloscopio-casero-pc-110mhz/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortaypega.es/?p=730#comment-859</guid>
		<description>Olvidaba preguntarte además de lo del mensaje anterior;
Estos programas se pueden utilizar en Windows Xp, Vista y/ó 7?
Se podrán utilizar en PC y en laptops?
Cualquier tarjeta de audio, alguna en especial ó alguna que definitivamente no deba utilizar?

Espero no molestarte con las preguntas, saludos y de antemano gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olvidaba preguntarte además de lo del mensaje anterior;<br />
Estos programas se pueden utilizar en Windows Xp, Vista y/ó 7?<br />
Se podrán utilizar en PC y en laptops?<br />
Cualquier tarjeta de audio, alguna en especial ó alguna que definitivamente no deba utilizar?</p>
<p>Espero no molestarte con las preguntas, saludos y de antemano gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Frecuencimetro y osciloscopio casero para PC 110Mhz por Jesus</title>
		<link>http://cortaypega.es/2010/07/frecuencimetro-y-osciloscopio-casero-pc-110mhz/comment-page-1/#comment-857</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortaypega.es/?p=730#comment-857</guid>
		<description>Que mala suerte, creo que tengo una versión anterior del Proteus que no abre el archivo, intentaré conseguir una versión más reciente.
Por lo mismo que no pude abrir el archivo con mi versión de Proteus, quisiera saber si tendrás el diagrama porque en la imagen no alcanzo a apreciar bien. 
Te comento que el osciloscopio lo utilizaría en electrónica de audio y video así como en la electrónica del automóvil (en aquello de señales de la ECU y algunos sensores), además de otros tipos de tarjetas (otros aparatos y/ó máquinas) que en ocasiones requieren servicio y donde un osciloscopio es necesario.

¡Saludos y de antemano gracias!                                    </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que mala suerte, creo que tengo una versión anterior del Proteus que no abre el archivo, intentaré conseguir una versión más reciente.<br />
Por lo mismo que no pude abrir el archivo con mi versión de Proteus, quisiera saber si tendrás el diagrama porque en la imagen no alcanzo a apreciar bien. <br />
Te comento que el osciloscopio lo utilizaría en electrónica de audio y video así como en la electrónica del automóvil (en aquello de señales de la ECU y algunos sensores), además de otros tipos de tarjetas (otros aparatos y/ó máquinas) que en ocasiones requieren servicio y donde un osciloscopio es necesario.</p>
<p>¡Saludos y de antemano gracias!                                    </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Frecuencimetro y osciloscopio casero para PC 110Mhz por D4RkM1Nd</title>
		<link>http://cortaypega.es/2010/07/frecuencimetro-y-osciloscopio-casero-pc-110mhz/comment-page-1/#comment-855</link>
		<dc:creator>D4RkM1Nd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortaypega.es/?p=730#comment-855</guid>
		<description>Hola! Pues el circuito esta probado por mi y funciona. Te aconsejaria que lo montaras si los vas a usar como frecuencimetro, o como osciloscopio para señales VHF. Si lo quieres para señales por debajo de 40Khz, solo seria necesario el divisor de tension, es decir las 2 resistencias del final. El archivo del proteus lo he vuelto a subir, y aqui esta la direccion:  http://www.megaupload.com/?d=LKS5D3IC

Si tienes alguna duda, solo tienes que preguntar!! Un saludo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Pues el circuito esta probado por mi y funciona. Te aconsejaria que lo montaras si los vas a usar como frecuencimetro, o como osciloscopio para señales VHF. Si lo quieres para señales por debajo de 40Khz, solo seria necesario el divisor de tension, es decir las 2 resistencias del final. El archivo del proteus lo he vuelto a subir, y aqui esta la direccion:  <a href="http://www.megaupload.com/?d=LKS5D3IC" rel="nofollow">http://www.megaupload.com/?d=LKS5D3IC</a></p>
<p>Si tienes alguna duda, solo tienes que preguntar!! Un saludo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Frecuencimetro y osciloscopio casero para PC 110Mhz por Jesus</title>
		<link>http://cortaypega.es/2010/07/frecuencimetro-y-osciloscopio-casero-pc-110mhz/comment-page-1/#comment-854</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortaypega.es/?p=730#comment-854</guid>
		<description>Muy buena información!
Solo desearía saber de donde puedo descargar el esquema para abrirlo con Proteus ya que en MegaUpload está desactivado.
También me gustaría saber si alguien ya lo ha armado y utilizado como osciloscopio ó alguien conoce otra opción.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena información!<br />
Solo desearía saber de donde puedo descargar el esquema para abrirlo con Proteus ya que en MegaUpload está desactivado.<br />
También me gustaría saber si alguien ya lo ha armado y utilizado como osciloscopio ó alguien conoce otra opción.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Frecuencimetro y osciloscopio casero para PC 110Mhz por Zaiht</title>
		<link>http://cortaypega.es/2010/07/frecuencimetro-y-osciloscopio-casero-pc-110mhz/comment-page-1/#comment-840</link>
		<dc:creator>Zaiht</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 01:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortaypega.es/?p=730#comment-840</guid>
		<description>HOla amigo!! muchas gracias! es justo lo que necesitaba!!! Saludos desde México! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOla amigo!! muchas gracias! es justo lo que necesitaba!!! Saludos desde México! <img src='http://cortaypega.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Burj Dubai por Martin</title>
		<link>http://cortaypega.es/2009/11/burj-dubai/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortaypega.es/?p=339#comment-710</guid>
		<description>Esta mal que me emocione con 64 pisos??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mal que me emocione con 64 pisos??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Burj Dubai por CESAR</title>
		<link>http://cortaypega.es/2009/11/burj-dubai/comment-page-1/#comment-709</link>
		<dc:creator>CESAR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortaypega.es/?p=339#comment-709</guid>
		<description>ES UNA OBRA DE ARTE, TANTAS INTERROGANTES, COMO HARAN PARA QUE LOS DEAGUES NO BAJEN A VELOCIDADES GRANDES PROPIAS DE ESA ALTURA, O EN TODO CASO ALIMENTAR DE AGUA LOS ULITMOS PISOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES UNA OBRA DE ARTE, TANTAS INTERROGANTES, COMO HARAN PARA QUE LOS DEAGUES NO BAJEN A VELOCIDADES GRANDES PROPIAS DE ESA ALTURA, O EN TODO CASO ALIMENTAR DE AGUA LOS ULITMOS PISOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Megalink, descarga como premium gratis por luis</title>
		<link>http://cortaypega.es/2009/04/megalink-descarga-como-premium-gratis/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cortaypega.es/?p=135#comment-668</guid>
		<description>http://redpay.org/?ref=luis1380</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://redpay.org/?ref=luis1380" rel="nofollow">http://redpay.org/?ref=luis1380</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
